Event | Category | Sex | Class | Age | Time | Place | |
![]() | Team Big Bear - Elings Park, 9/28/08 | semipro | M | 1-99 | 02:06:44 (4.0 laps) | 10 | |
![]() | Team Big Bear - Santa Barbara, 2008 | semipro | M | 1-99 | 01:59:22 (4.0 laps) | 11 | |
![]() | NMBS #3, 2008 | semipro | M | 1-99 | 02:10:27 | 41 | |
![]() | Team Big Bear - Bonelli 2008 | semipro | M | 1-99 | 02:22:10 (3.0 laps) | 17 | |
![]() | Team Big Bear, Elings Park - 9/9/06 | semipro | M | 1-99 | 02:05:22 | 9 | |
![]() | NORBA NMBS #5 Sonoma, CA - 7/15/06 | semipro | M | 1-99 | 02:37:08 (4.0 laps) | 35 | |
![]() | Team Big Bear - Santa Barbara - 6/3/06 | semipro | M | 1-99 | -- -- | 999 | |
![]() | Team Big Bear, Shoot Out #1 - 05/21/06 | semipro | M | 1-99 | 01:59:09 | 17 | |
![]() | 7th Annual Firestone Walker Classic - 4/30/06 | semipro | M | 1-99 | 02:11:03 | 14 | |
![]() | Team Big Bear, Fall Classic - 2005 | semipro | M | 1-99 | 02:16:58 | 12 | |
![]() | Team Big Bear, AM Cup #3 - 8/14/05 | semipro | M | 1-99 | 02:43:30 (3.0 laps) | 12 | |
![]() | Team Big Bear, AM Cup #2 - 6/05/05 | semipro | M | 1-99 | 01:35:10 | 16 | |
Bonelli -- US Cup West | Cat 1 | M | 30-34 | 01:45:18 (3.0 laps) | 14 |
FAQ | Race Calendar 2019 | Contact | ||
Copyright 2019 GeoLadders.com. All rights reserved. Terms / Privacy Policy |